机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 机组重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YH-200GF | 200/250 | 重庆康明斯 | MTAA11-GA | 6 | 14 | 39 | ≤201 | 3000*970*1670 | 2460 |
YH-200GF | 200/250 | 重庆康明斯 | NT855-GA | 6 | 14 | 39 | ≤201 | 3000*970*1670 | 2460 |
YH-200GF | 220/275 | 重庆康明斯 | NTA855-G1A | 6 | 14 | 39 | ≤206 | 2900*980*1750 | 2500 |
YH-200GF | 200/250 | 广西玉柴 | YC6M350L-D20 | 6 | 9.84 | 52 | ≤195 | 2800×1100×1500 | 2000 |
YH-200GF | 200/250 | 上柴股份 | G128ZLD2 | 6 | 12.88 | 28.7 | ≤225 | 2850*1145*1660 | 2350 |
YH-200GF | 200/250 | 帕金斯 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 8.7 | 28.3 | ≤185 | 2460×875×1610 | 1825 |
YH-200GF | 200/250 | 无锡动力 | WD129TAD19 | 6 | 12.88 | 40 | ≤213 | 2950×1145×1850 | 2320 |
YH-200GF | 200/250 | 无锡动力 | WD129TAD23 | 6 | 12.88L | 40 | ≤213 | 3070×1100×1708 | 2500 |
YH-200GF | 200/250 | 上柴股份 | G128ZLD | 6 | 12.88 | 28.7 | ≤225 | 2850*1140*1660 | 2350 |
YH-200GF | 200/250 | 道依茨 | BF6M1015C-G1A | 6 | 11.9 | 38 | ≤205 | 2720*1350*1600 | 2300 |
YH-200GF | 200/250 | 道依茨 | BF6M1015C-G1A | 6 | 11.9 | 38 | ≤205 | 2720*1350*1600 | 2300 |
YH-200GF | 220/275 | 韩国大宇 | P126TI | 6 | 11.05 | 25 | ≤207 | 3000*1100*1500 | 1950 |
YH-200GF | 200/250 | 沃尔沃 | TAD734GE | 6 | 7.15 | 32 | ≤210 | 2550*1050*1600 | 2000 |
YH-200GF | 200/250 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2700*1000*1600 | 1900 |
联系人:袁经理
手机:187-5261-9999
邮箱:1795286532@qq.com
地址: 泰州市海陵区九龙镇长兴路194号